Fecha | No. de Sesión |
---|---|
13 de Diciembre de 2019 | SOLEMNE |
11 de Diciembre de 2019 | CUARENTA Y TRES |
04 de Diciembre de 2019 | CUARENTA Y DOS |
27 de Noviembre de 2019 | CUARENTA Y UNA |
20 de Noviembre de 2019 | CUARENTA |
12 de Noviembre de 2019 | TREINTA Y NUEVE |
06 de Noviembre de 2019 | TREINTA Y OCHO |
30 de Octubre de 2019 | Treinta y siete |
23 de Octubre de 2019 | TREINTA Y SEIS |
10 de Julio de 2019 | Veinticuatro |
08 Enero 2019 | Una |
23 Enero 2019 | Tres |
30 Enero 2019 | Cuatro |
06 Febrero 2019 | Cinco |
13 Febrero 2019 | Seis |
20 Febrero 2019 | Siete |
27 Febrero 2019 | Ocho |
13 Marzo 2019 | Diez |
20 Marzo 2019 | Once |
27 Marzo 2019 | Doce |
24 Abril 2019 | Catorce |
08 Mayo 2019 | Quince |
15 Mayo 2019 | Dieciséis |
05 Junio 2019 | Diecinueve |
12 Junio 2019 | Veinte |
19 Junio 2019 | Veintiuna |
03 Julio 2019 | Veintitrés |
26 Junio 2019 | Veintidos |
07 Agosto 2019 | Veinticinco |
21 Agosto 2019 | Veintisiete |
03 Abril 2019 | Trece |
14 Agosto 2019 | Veintiséis |
28 Agosto 2019 | Veintiocho |
11 Septiembre 2019 | Treinta |
18 Septiembre 2019 | Treinta y una |
25 Septiembre 2019 | Treinta y dos |
09 Octubre 2019 | Treinta y cuatro |
02 Octubre 2019 | Treinta y tres |
04 Septiembre 2019 | Veintinueve |
16 Octubre 2019 | Treinta y cinco |
16 Enero 2019 | Dos |
29 Mayo 2019 | Dieciocho |
No existe información disponible a mostrar.