| Mes | Día | Documento |
|---|---|---|
| 11 | 26 | TJA/2aS/109/2025 |
| 11 | 19 | TJA/2aS/013/2025 |
| 11 | 06 | TJA/2aS/52/2024 |
| 11 | 05 | TJA/2aS/73/2025 |
| 10 | 08 | TJA/2aS/87/2025 |
| 08 | 27 | TJA/2aS/039/2025 |
| 08 | 27 | TJA/2aS/48/2025 |
| 08 | 20 | TJA/2aS/08/2025 |
| 06 | 25 | TJA/2aS/03/2025 |
| 06 | 25 | TJA/2aS/325/2024 |
| 06 | 04 | TJA/2aS/311/2024 |
| 06 | 04 | TJA/2aS/315/2024 |
| 05 | 21 | TJA/2aS/292/2024 |
| 05 | 14 | TJA/2aS/290/2024 |
| 03 | 19 | TJA/2aS/193/2024 |
| 03 | 04 | TJA/2aS/85/2024 |
| 02 | 26 | TJA/2aS/177/2024 |
| 02 | 12 | TJA/2aS/107/2024 |
| 02 | 11 | TJA/2aS/08/2023 |
| 02 | 11 | TJA/2aS/72/2025 |
| 01 | 28 | TJA/2aS/114/2025 |
| 01 | 28 | TJA/2aS/303/2024 ACUMULADO TJA/2aS/247/2024 |
| 01 | 28 | TJA/2aS/152/2023 |
| 01 | 28 | TJA/2aS/76/2024 |
| 01 | 28 | TJA/2aS/152/2023 |
| 01 | 28 | TJA/2aS/76/2024 |
| 01 | 15 | TJA/2aS/92/2024 |
| 01 | 14 | TJA/2aS/68/2025 |
| Mes | Día | Documento |
|---|---|---|
| 02 | 27 | VERSIÓN PÚBLICA VOTO TJA/1AS/81/2025 |
| 02 | 27 | VERSIÓN PÚBLICA VOTO TJA/1AS/352/2024 |
| 02 | 27 | VERSIÓN PÚBLICA VOTO TJA/1AS/352/2024 |
| Mes | Día | Documento |
|---|---|---|
| 03 | 27 | VERSIÓN PÚBLICA VOTO TJA/1AS/30/2024 |
| 03 | 27 | VERSIÓN PÚBLICA VOTO TJA/5ASERA/199/2024 |
| 02 | 27 | VERSIÓN PÚBLICA VOTO TJA/1AS/82/2025 |
| Mes | Día | Documento |
|---|---|---|
| 02 | 28 | VERSIÓN PÚBLICA TOCA/PERATJAEM-008/2024 |
| 01 | 30 | VERSIÓN PÚBLICA TJA/5ASERA/LGRA/JDN-003/2025 |
| Mes | Día | Documento |
|---|---|---|
| 04 | 30 | VERSIÓN PÚBLICA TJA/5ASERA/009/2024-PRA-FG |
| 03 | 27 | VERSIÓN PÚBLICA TJA/5ASERA/013/2024/PRA-FG |
| 03 | 27 | VERSIÓN PÚBLICA TJA/5ASERA/005/2025-PRA-FG |
| 01 | 30 | VERSIÓN PÚBLICA TJA/5ASERA/010/2024-PRA-FG |
No existe información disponible a mostrar.
No existe información disponible a mostrar.

