Sesiones 2022
ACUERDO PTJA/43/2021 POR EL QUE SE DETERMINA EL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL PLENO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.
ACUERDO PRIMERO. Se establece el calendario de sesiones ordinarias del pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, para quedar
como sigue:
SESIÓN ORDINARIA | FECHA |
CUARENTA Y TRES | MIÉRCOLES 12 DE ENERO |
CUARENTA Y CUATRO | MIÉRCOLES 19 DE ENERO |
CUARENTA Y CINCO | MIÉRCOLES 26 DE ENERO |
CUARENTA Y SEIS | MIÉRCOLES 2 DE FEBRERO |
CUARENTA Y SIETE | MIÉRCOLES 9 DE FEBRERO |
CUARENTA Y OCHO | MIÉRCOLES 16 DE FEBRERO |
CUARENTA Y NUEVE | MIÉRCOLES 23 DE FEBRERO |
CINCUENTA | MIÉRCOLES 2 DE MARZO |
CINCUENTA Y UNO | MIÉRCOLES 9 DE MARZO |
CINCUENTA Y DOS | MIÉRCOLES 16 DE MARZO |
CINCUENTA Y TRES | MIÉRCOLES 23 DE MARZO |
CINCUENTA Y CUATRO | MIÉRCOLES 30 DE MARZO |
CINCUENTA Y CINCO | MIÉRCOLES 06 DE ABRIL |
CINCUENTA Y SEIS | MIÉRCOLES 20 DE ABRIL |
CINCUENTA Y SIETE | MIÉRCOLES 27 DE ABRIL |
CINCUENTA Y OCHO | MIÉRCOLES 4 DE MAYO |
CINCUENTA Y NUEVE | MIÉRCOLES 11 DE MAYO |
SESENTA | MIÉRCOLES 18 DE MAYO |
SESENTA Y UNO | MIÉRCOLES 25 DE MAYO |
SESENTA Y DOS | MIÉRCOLES 1 DE JUNIO |
SESENTA Y TRES | MIÉRCOLES 8 DE JUNIO |
SESENTA Y CUATRO | MIÉRCOLES 15 DE JUNIO |
SESENTA Y CINCO | MIÉRCOLES 22 DE JUNIO |
SESENTA Y SEIS | MIÉRCOLES 29 DE JUNIO |
SESENTA Y SIETE | MIÉRCOLES 6 DE JULIO |
SESENTA Y OCHO | MIÉRCOLES 3 DE AGOSTO |
SESENTA Y NUEVE | MIÉRCOLES 10 DE AGOSTO |
SETENTA | MIÉRCOLES 17 DE AGOSTO |
SETENTA Y UNO | MIÉRCOLES 24 DE AGOSTO |
SETENTA Y DOS | MIÉRCOLES 31 DE AGOSTO |
SETENTA Y TRES | MIÉRCOLES 7 DE SEPTIEMBRE |
SETENTA Y CUATRO | MIÉRCOLES 21 DE SEPTIEMBRE |
SETENTA Y CINCO | MIÉRCOLES 28 DE SEPTIEMBRE |
SETENTA Y SEIS | MIÉRCOLES 5 DE OCTUBRE |
SETENTA Y SIETE | MIÉRCOLES 19 DE OCTUBRE |
SETENTA Y OCHO | MIÉRCOLES 26 DE OCTUBRE |
SETENTA Y NUEVE | MIÉRCOLES 09 DE NOVIEMBRE |
OCHENTA | MIÉRCOLES 16 DE NOVIEMBRE |
OCHENTA Y UNO | MIÉRCOLES 23 DE NOVIEMBRE |
OCHENTA Y DOS | MIÉRCOLES 30 DE NOVIEMBRE |
OCHENTA Y TRES | MIÉRCOLES 7 DE DICIEMBRE |
OCHENTA Y CUATRO | MIÉRCOLES 14 DE DICIEMBRE |
SEGUNDO. Los informes mensuales e informe anual que deberán rendir las salas, la Secretaría General de Acuerdos, el Departamento de Administración, el Asesor Jurídico y el Órgano Interno de Control, se presentarán previo a las sesiones señaladas en la siguiente tabla:
INFORME | SESIÓN NÚMERO |
DICIEMBRE 2021 | CUARENTA Y CUATRO MIÉRCOLES 19 DE ENERO DE 2022 |
ENERO | CUARENTA Y SIETE MIÉRCOLES 9 DE FEBRERO DE 2022 |
FEBRERO | CINCUENTA Y UNO MIÉRCOLES 9 DE MARZO DE 2022 |
MARZO | CINCUENTA Y CINCO MIÉRCOLES 06 DE ABRIL DE 2022 |
ABRIL | CINCUENTA Y NUEVE MIÉRCOLES 11 DE MAYO DE 2022 |
MAYO | SESENTA Y TRES MIÉRCOLES 8 DE JUNIO DE 2022 |
JUNIO | SESENTA Y NUEVE MIÉRCOLES 10 DE AGOSTO DE 2022 |
JULIO | SETENTA MIÉRCOLES 17 DE AGOSTO DE 2022 |
AGOSTO | SETENTA Y TRES MIÉRCOLES 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022 |
SEPTIEMBRE | SETENTA Y SIETE MIÉRCOLES 19 DE OCTUBRE DE 2022 |
OCTUBRE | SETENTA Y NUEVE MIÉRCOLES 9 DE NOVIEMBRE DE 2022 |
NOVIEMBRE | OCHENTA Y TRES MIÉRCOLES 7 DE DICIEMBRE DE 2022 |
DICIEMBRE | VIERNES 2 DE DICIEMBRE 2022 SE PRESENTARÁ EL INFORME ANUAL |
Descarga PERIODICO OFICIAL